粘度測定 気泡粘度計(Bubble Viscometers)

製品構成:
気泡粘度計、標準チューブ、保管ケース、空試験管2本、取扱説明書、証明書※証明書付きセットのみ
■単品製品
気泡粘度計の入れ替えや必要な粘度計だけをご購入も可能です。| Cat.No. | 製品名 |
|---|---|
| 0501 | 気泡粘度計 A5 |
| 0502 | 気泡粘度計 A4 |
| 0503 | 気泡粘度計 A3 |
| 0504 | 気泡粘度計 A2 |
| 0505 | 気泡粘度計 A1 |
| 0601 | 気泡粘度計 A5 (証明書付き) |
| 0602 | 気泡粘度計 A4 (証明書付き) |
| 0603 | 気泡粘度計 A3 (証明書付き) |
| 0604 | 気泡粘度計 A2 (証明書付き) |
| 0605 | 気泡粘度計 A1 (証明書付き) |
| 0511 | 気泡粘度計 A |
| 0512 | 気泡粘度計 B |
| 0513 | 気泡粘度計 C |
| 0514 | 気泡粘度計 D |
| 0515 | 気泡粘度計 E |
| 0516 | 気泡粘度計 F |
| 0517 | 気泡粘度計 G |
| 0518 | 気泡粘度計 H |
| 0519 | 気泡粘度計 I |
| 0520 | 気泡粘度計 J |
| 0521 | 気泡粘度計 K |
| 0522 | 気泡粘度計 L |
| 0523 | 気泡粘度計 M |
| 0524 | 気泡粘度計 N |
| 0525 | 気泡粘度計 O |
| 0526 | 気泡粘度計 P |
| 0527 | 気泡粘度計 Q |
| 0528 | 気泡粘度計 R |
| 0529 | 気泡粘度計 S |
| 0530 | 気泡粘度計 T |
| 0611 | 気泡粘度計 A (証明書付き) |
| 0612 | 気泡粘度計 B (証明書付き) |
| 0613 | 気泡粘度計 C (証明書付き) |
| 0614 | 気泡粘度計 D (証明書付き) |
| 0615 | 気泡粘度計 E (証明書付き) |
| 0616 | 気泡粘度計 F (証明書付き) |
| 0617 | 気泡粘度計 G (証明書付き) |
| 0618 | 気泡粘度計 H (証明書付き) |
| 0619 | 気泡粘度計 I (証明書付き) |
| 0620 | 気泡粘度計 J (証明書付き) |
| 0621 | 気泡粘度計 K (証明書付き) |
| 0622 | 気泡粘度計 L (証明書付き) |
| 0623 | 気泡粘度計 M (証明書付き) |
| 0624 | 気泡粘度計 N (証明書付き) |
| 0625 | 気泡粘度計 O (証明書付き) |
| 0626 | 気泡粘度計 P (証明書付き) |
| 0627 | 気泡粘度計 Q (証明書付き) |
| 0628 | 気泡粘度計 R (証明書付き) |
| 0629 | 気泡粘度計 S (証明書付き) |
| 0630 | 気泡粘度計 T (証明書付き) |
| 0541 | 気泡粘度計 U |
| 0542 | 気泡粘度計 V |
| 0543 | 気泡粘度計 W |
| 0544 | 気泡粘度計 X |
| 0545 | 気泡粘度計 Y |
| 0546 | 気泡粘度計 Z |
| 0547 | 気泡粘度計 Z1 |
| 0548 | 気泡粘度計 Z2 |
| 0549 | 気泡粘度計 Z3 |
| 0550 | 気泡粘度計 Z4 |
| 0551 | 気泡粘度計 Z5 |
| 0552 | 気泡粘度計 Z6 |
| 0641 | 気泡粘度計 U (証明書付き) |
| 0642 | 気泡粘度計 V (証明書付き) |
| 0643 | 気泡粘度計 W (証明書付き) |
| 0644 | 気泡粘度計 X (証明書付き) |
| 0645 | 気泡粘度計 Y (証明書付き) |
| 0646 | 気泡粘度計 Z (証明書付き) |
| 0647 | 気泡粘度計 Z1 (証明書付き) |
| 0648 | 気泡粘度計 Z2 (証明書付き) |
| 0649 | 気泡粘度計 Z3 (証明書付き) |
| 0650 | 気泡粘度計 Z4 (証明書付き) |
| 0651 | 気泡粘度計 Z5 (証明書付き) |
| 0652 | 気泡粘度計 Z6 (証明書付き) |
| 0561 | 気泡粘度計 Z7 |
| 0562 | 気泡粘度計 Z8 |
| 0563 | 気泡粘度計 Z9 |
| 0564 | 気泡粘度計 Z10 |
| 0661 | 気泡粘度計 Z7 (証明書付き) |
| 0662 | 気泡粘度計 Z8 (証明書付き) |
| 0663 | 気泡粘度計 Z9 (証明書付き) |
| 0664 | 気泡粘度計 Z10 (証明書付き) |
■オプション品
| Cat.No. | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|
| 0571 | 試験管(A) | GARDNER MTの銘付、内径10.65 ±0.1mm 144本セットコルク付き |
| 0573 | 試験管(B) | GARDNER BTの銘付、内径10.75mm 144本セットコルク付き |
| 0575 | 試験管(N) | GARDNERの銘付、内径10.65±0.1mm 144本セットコルク付き、ASTM D1545タイマー試験法準拠の73mm刻印付 |
| 0576 | コルク | 試験管に試料を封じ込めるために使⽤します。(150個⼊) |
| 0577 | ホルダー | 気泡粘度計とサンプル試験管の比較が容易なホルダー。一度に5本をセットでき素早く比較が可能。素手で行うよりも簡単で確実な比較が可能になるアイテムです |






