液体色測定 ガートナー色数/リキッドカラースタンダード(Lquid Color Standerd)
リキッドカラースタンダード


ガードナー色数管1-18と支持ラックがセットになった製品です。支持ラック上部にサンプル試験管を差し込む穴があり、色数管の比較が様な設計。更に照明付きは色数管をバックライトで照らすため、目視での比較が簡単です。
現在リキッドカラースタンダード及び色数管のご納期は、3カ月以上頂いております。
一般価格 522,000円(税別・送料別)より
| Cat.No | 製品名 | 照明 | 電源 | サイズ | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6726 | リキッドカラースタンダード照明付 | 蛍光灯 | 115 V/ 60 Hz | 660 x 152 x 152mm | 6.35 kg |
| 6727 | リキッドカラースタンダード照明付 | 蛍光灯 | 230 V/ 50 Hz | 660 x 152 x 152mm | 6.35 kg |
| 6724 | リキッドカラースタンダード照明なし | 629 x 143 x 64 mm | 2.3 kg | ||
| 6720 | 照明付⽀持ラック | 蛍光灯 | 115-230V/50-60Hz | 629 x 152 x 152 mm | 6.0 kg |
| 6729 | 照明無⽀持ラック | 629 x 152 x 152 mm | 2.5 kg | ||
ガードナー色数管・オプション品


色数管単品でも販売しております。必要な色数だけ揃えたり、入れ替えが可能です。
一般価格 26,800円/本(税別・送料別)
| Cat.No | 製品名 |
|---|---|
| 6601 | ⾊数管 No. 1 |
| 6602 | ⾊数管 No. 2 |
| 6603 | ⾊数管 No. 3 |
| 6604 | ⾊数管 No. 4 |
| 6605 | ⾊数管 No. 5 |
| 6606 | ⾊数管 No. 6 |
| 6607 | ⾊数管 No. 7 |
| 6608 | ⾊数管 No. 8 |
| 6609 | ⾊数管 No. 9 |
| 6610 | ⾊数管 No. 10 |
| 6611 | ⾊数管 No. 11 |
| 6612 | ⾊数管 No. 12 |
| 6613 | ⾊数管 No. 13 |
| 6614 | ⾊数管 No. 14 |
| 6615 | ⾊数管 No. 15 |
| 6616 | ⾊数管 No. 16 |
| 6617 | ⾊数管 No. 17 |
| 6618 | ⾊数管 No. 18 |
| 6618 | ⾊数管 No. 18 |
| 6756 | 試験管 (144本) |

